Поиск по марке стали, ГОСТу:
C (Углерод) | ![]() |
Si (Кремний) | ![]() |
Mn (Марганец) | ![]() |
P (Фосфор) | ![]() |
S (Сера) | ![]() |
Cr (Хром) | ![]() |
Ni (Никель) | ![]() |
Cu (Медь) | ![]() |
N (Азот) | ![]() |
As (Мышьяк) | ![]() |
Fe (Железо) | ![]() |
Примечание:
ри выплавке из керченских руд As < 0.15%, при этом P < 0.03%;
допускаются добавки Al < 0.05% и Ti < 0.03%;
допускается содержание N < 0.012% при удовлетворении проката нормам ударной вязкости
ГОСТ 19281-89 | Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия. |
ГОСТ 10885-85 | Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия. |
ГОСТ 17066-94 | Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности. Технические условия. |
ГОСТ Р 53932-10 | Заготовка трубная. Общие технические условия |
емпература эксплуатации -70 ... 450°C
Для получения информации о зарубежных аналогах данной стали воспользуйтесь нашим бесплатным Сервисом запросов.