Мечел
|
01 февраля 2010 г. | 17:52
Мечел в IV квартале увеличил производство и проката
Группа "Мечел" снизила добычу угля в IV квартале 2009 г. на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,4 млн т, увеличила производство проката - на 36%, до 1,4 млн т. Производство стали в 2009 г. сократилось на 7% - до 5,5 млн т.
Производственные показатели группы (в тыс. тонн):
Наименование продукции | 2009 г., тыс. тонн | 4 кв. 2009 г., тыс. тонн | 3 кв. 2009 г., тыс. тонн | 4 кв. к 3 кв. 2009 г., в % | 4 кв. 2009 г. к 4 кв. 2008 г., в % |
Уголь | 17 782 | 5 434 | 5 445 | -0,2 | -4 |
Коксующийся | 10 243 | 3 754 | 3 741 | +0,4 | +37 |
Энергетический | 7 539 | 1 680 | 1 704 | -1 | -43 |
Концентрат угля* | 9 292 | 2 915 | 3 048 | -4 | +11 |
Коксующийся | 7 404 | 2 524 | 2 595 | -3 | +42 |
Энергетический | 1 888 | 392 | 453 | -13 | -54 |
Железорудный концентрат | 4 208 | 1 038 | 1 216 | -15 | -4 |
Концентрат хромовой руды | 211 | 72 | 75 | -3 | н/д |
Никель | 16 | 4,2 | 4,3 | -2 | +112 |
Ферросилиций (65% и 75%) | 86 | 23 | 22 | +4 | +35 |
Феррохром (65%) | 83 | 29,9 | 29,2 | +2 | +199 |
Метизы | 627 | 167 | 183 | -9 | +45 |
Поковки | 49 | 15 | 11 | +33 | +31 |
Штамповки | 61 | 19 | 16 | +21 | +25 |
Прокат | 5 357 | 1 465 | 1 457 | +0,5 | +36 |
Листовой прокат | 345 | 105 | 91 | +15 | +118 |
Сортовой прокат | 3 099 | 803 | 812 | -1 | +27 |
Товарная заготовка | 1 913 | 558 | 554 | +0,6 | +40 |
Сталь | 5 496 | 1 524 | 1 478 | +3 | +31 |
Чугун | 3 805 | 1 080 | 1 074 | +0,5 | +50 |
Кокс (6%) | 3 233 | 990 | 977 | +1,3 | +58 |
Выработка электроэнергии (тыс. кВт.ч) | 3 487 720 | 1 203 411 | 710 804 | +69 | +23 |
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок
Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.